Texas Ethics Commission data
Release v1.4
Source snapshot September 17, 2026
Latest eligible reported transaction September 15, 2026
Reported Payee
First Financial Bank, N.A.
Payee identity exactly as reported in Texas Ethics Commission expenditure records.
Reported Payments
$18,479.36
Reported Records
30
Reported Client Filers
3
Activity Range
10/22/2014–06/17/2026
Top Client Filers
| # | Filer | Paid | Payments | Last Payment |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Unite Port Arthur | $10,100.55 | 1 | 10/22/2014 |
| 2 | Wilhelm, Gregory E. (Mr.) | $8,288.66 | 20 | 06/17/2026 |
| 3 | Krenek, Tricia K. (Mrs.) | $90.15 | 9 | 06/30/2020 |
Recent Reported Payments
| Date | Client Filer | Amount | Description |
|---|---|---|---|
| 06/17/2026 | Wilhelm, Gregory E. (Mr.) | $676.74 | Loan Payment - Principal and interest |
| 06/17/2026 | Wilhelm, Gregory E. (Mr.) | $189.82 | Loan Interest Payment |
| 05/13/2026 | Wilhelm, Gregory E. (Mr.) | $183.70 | Loan Interest Payment |
| 04/17/2026 | Wilhelm, Gregory E. (Mr.) | $183.70 | Loan Interest Payment |
| 03/12/2026 | Wilhelm, Gregory E. (Mr.) | $171.45 | Loan Interest Payment |
| 02/23/2026 | Wilhelm, Gregory E. (Mr.) | $171.44 | Loan Interest Payment |
| 01/07/2026 | Wilhelm, Gregory E. (Mr.) | $51.49 | Loan Interest Payment |
| 01/05/2026 | Wilhelm, Gregory E. (Mr.) | $51.49 | Loan Interest Payment |
| 12/13/2024 | Wilhelm, Gregory E. (Mr.) | $54.99 | Campaign Loan Payment |
| 11/22/2024 | Wilhelm, Gregory E. (Mr.) | $4,311.28 | Campaign Loan Payment |
| 10/23/2024 | Wilhelm, Gregory E. (Mr.) | $67.88 | Campaign Loan Payment |
| 08/23/2024 | Wilhelm, Gregory E. (Mr.) | $435.02 | Campaign Loan Payment |
| 08/23/2024 | Wilhelm, Gregory E. (Mr.) | $151.61 | Campaign Loan Payment |
| 07/22/2024 | Wilhelm, Gregory E. (Mr.) | $444.29 | Campaign Loan Payment |
| 07/22/2024 | Wilhelm, Gregory E. (Mr.) | $136.94 | Campaign Loan Payment |
| 06/24/2024 | Wilhelm, Gregory E. (Mr.) | $454.17 | Campaign Loan Payment |
| 06/24/2024 | Wilhelm, Gregory E. (Mr.) | $161.40 | Campaign Marketing / Advertising |
| 05/22/2024 | Wilhelm, Gregory E. (Mr.) | $146.72 | Campaign Loan Payment |
| 04/24/2024 | Wilhelm, Gregory E. (Mr.) | $151.61 | Campaign Loan Interest Payment |
| 03/22/2024 | Wilhelm, Gregory E. (Mr.) | $92.92 | Campaign Loan Interest Payment |
Evidence basis: No unique canonical vendor identity was resolved. This page therefore remains at the exact reported-payee level.